Алюминий | down | 1979.50 | -21.00 |
Медь | down | 7972.50 | -7.00 |
Свинец | up | 1981.50 | 0.50 |
Никель | up | 18056.00 | 86.00 |
Олово | up | 21806.00 | 311.00 |
Цинк | down | 2664.50 | -34.00 |
Алюминий | down | 1979.50 | -21.00 |
Медь | down | 7972.50 | -7.00 |
Свинец | up | 1981.50 | 0.50 |
Никель | up | 18056.00 | 86.00 |
Олово | up | 21806.00 | 311.00 |
Цинк | down | 2664.50 | -34.00 |
петрограф, минералог, минераграф