Алюминий | down | 2132.50 | -16.00 |
Медь | up | 8342.00 | 56.00 |
Свинец | down | 2018.00 | -11.00 |
Никель | up | 16508.00 | 290.00 |
Олово | up | 24675.00 | 90.00 |
Цинк | down | 2406.50 | -22.00 |
Алюминий | down | 2132.50 | -16.00 |
Медь | up | 8342.00 | 56.00 |
Свинец | down | 2018.00 | -11.00 |
Никель | up | 16508.00 | 290.00 |
Олово | up | 24675.00 | 90.00 |
Цинк | down | 2406.50 | -22.00 |
петрограф, минералог, минераграф