Алюминий | up | 2282.50 | 36.50 |
Медь | up | 8243.50 | 154.50 |
Свинец | down | 1999.00 | -13.50 |
Никель | up | 21318.00 | 730.00 |
Олово | down | 25437.00 | -17.00 |
Цинк | up | 2267.00 | 18.50 |
Алюминий | up | 2282.50 | 36.50 |
Медь | up | 8243.50 | 154.50 |
Свинец | down | 1999.00 | -13.50 |
Никель | up | 21318.00 | 730.00 |
Олово | down | 25437.00 | -17.00 |
Цинк | up | 2267.00 | 18.50 |
петрограф, минералог, минераграф