Алюминий | down | 2874.00 | -27.50 |
Медь | down | 9373.00 | -80.50 |
Свинец | down | 2103.50 | -65.00 |
Никель | up | 26788.00 | 238.00 |
Олово | down | 34066.00 | -44.00 |
Цинк | down | 3750.50 | -40.00 |
Алюминий | down | 2874.00 | -27.50 |
Медь | down | 9373.00 | -80.50 |
Свинец | down | 2103.50 | -65.00 |
Никель | up | 26788.00 | 238.00 |
Олово | down | 34066.00 | -44.00 |
Цинк | down | 3750.50 | -40.00 |
петрограф, минералог, минераграф